一、生产经营整体运行情况
2022年高速集团生产经营稳中向好,资产总额2179亿元,负债总额1464亿元,所有者权益715亿元。实现营业收入248.92亿元,其中,主营业务收入91.92亿元,其他业务收入157 亿元。全年上缴税费总额15亿元。
二、国有资产保值增值情况
2022年度国有资产保值增值率为100.21%。
三、企业负责人薪酬
重庆高速公路集团有限公司企业负责人2023年度薪酬情况 | ||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | 任期激励收入 | |||||
滕英明 | 党委书记、董事长 | 2018.08至今 | 78.73 | 17.44 | 0 | 43.99 | 否 | 0 |
田世茂 | 党委副书记、总经理 | 2014.01至2023.03 | 19.68 | 4.12 | 0 | 72.71 | 否 | 0 |
伍立新 | 党委委员、监事会主席 | 2015.02至2024.12 | 78.65 | 17.03 | 0 | 72.02 | 否 | 0 |
王峙 | 党委委员、副总经理 党委副书记、总经理 | 2023.07至2024.12 2024.12至今 | 27.47 | 6.33 | 0 | 0 | 否 | 0 |
李海鹰 | 党委委员、副总经理 | 2006.11至2023.11 | 60.36 | 16.51 | 0 | 60.68 | 否 | 0 |
何桂文 | 党委委员、纪委书记 | 2018.10至2024.11 | 68.40 | 16.47 | 0 | 34.45 | 否 | 0 |
周竹 | 党委委员、副总经理 | 2009.10至2023.06 | 32.73 | 8.51 | 0 | 59.49 | 否 | 0 |
董斌 | 党委委员、财务总监 | 2016.04至2023.07 | 38.19 | 9.78 | 0 | 60.76 | 否 | 0 |
刘国强 | 党委委员、副总经理 | 2021.07至2024.06 | 65.62 | 15.69 | 0 | 0 | 否 | 0 |
陈兴文 | 党委委员、副总经理 | 2022.02至今 | 66.53 | 15.88 | 0 | 0 | 否 | 0 |
张哲栩 | 党委副书记、工会主席 | 2022.08至今 | 65.69 | 15.61 | 0 | 0 | 否 | 0 |
余建平 | 财务总监 | 2023.10至今 | 10.95 | 2.32 | 0 | 0 | 否 | 0 |
备注:1.以上披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬); 2.任期激励收入为2014-2017年任期中2017年1月至2017年12月、2018-2020年任期中2018年1月至2020年12月的激励收入。 |
四、主要经济效益指标
2022年资产负债率67.19%,较上年下降2.06个百分点;年债务综合融资成本率4.1%,较上年下降0.28个百分点。
五、主要行业盈利情况
2022年实现利润总额8.4亿元,较上年同比增加38.38%;净利润2.57亿元,较上年同比增加38.89%,其中归属于母公司的净利润3.76亿元,较上年同比下降7.17%。
六、市属国有重点企业2023年度工资总额信息披露表
企业名称(全称) | 职工工资总额(万元) | 职工平均人数(人) |
重庆高速公路集团有限公司 | 116471 | 11665 |
备注: | ||
1.职工工资总额是指企业支付给本企业职工的劳动报酬总额,包括工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。 | ||
2.职工是指与企业建立劳动关系的全部人员,包括在岗职工和不在岗职工等。 |