重庆高速公路集团有限公司企业负责人2024年度薪酬情况 | ||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | 任期激励收入 | |||||
| 滕英明 | 党委书记、董事长 | 2018.08-2025.03 | 72.51 | 13.33 | 0 | 18.90 | 否 | 0 |
| 伍立新 | 党委委员、监事会主席 | 2015.02-2024.12 | 78.19 | 13.33 | 0 | 38.04 | 否 | 0 |
| 王峙 | 党委委员、副总经理 党委副书记、总经理 | 2023.07-2024.12 2024.12至今 | 68.17 | 13.33 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 何桂文 | 党委委员 纪委书记、监察专员 | 2018.10-2024.11 | 61.92 | 13.33 | 0 | 15.95 | 否 | 0 |
| 王志清 | 党委委员 纪委书记、监察专员 | 2024.11至今 | 11.26 | 2.00 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈兴文 | 党委委员、副总经理 | 2022.02至今 | 68.17 | 13.33 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张哲栩 | 党委副书记、工会主席 | 2022.08至今 | 67.28 | 13.33 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 余建平 | 财务总监 | 2023.10至今 | 67.28 | 13.33 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 胡旭辉 | 党委委员、副总经理 | 2024.8至今 | 27.81 | 5.56 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘国强 | 党委委员、副总经理 | 2021.07-2024.06 | 32.84 | 6.69 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 备注:1.以上披露信息为我公司企业负责人2024年度全部应发税前薪酬(不含2024年发放的以往年度薪酬);2.任期激励收入为2018-2020年任期中2019年1月至2020年12月的激励收入。 | ||||||||

