重庆高速公路集团有限公司企业负责人2018年度薪酬情况 | ||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前薪酬情况 (万元) | 任期激励收入 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金单位缴存部分(万元) | 是否在股东单位或其他管理方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||||||||
应付年薪 | 其他货币收入 | 合计 | ||||||||||||||
滕英明 | 董事长、党委书记 | 2018.8至今 | 23.4 | 23.4 | 0 | 3.52 | 否 | 0 | ||||||||
许仁安 | 董事长、党委书记 | 2013.09-2018.1 | 5.85 | 5.85 | 42.29 | 1.77 | 否 | 0 | ||||||||
田世茂 | 总经理、党委副书记 | 2014.01至今 | 70.19 | 70.19 | 42.29 | 10.68 | 否 | 0 | ||||||||
伍立新 | 监事会主席、党委委员 | 2015.02至今 | 69.96 | 69.96 | 25.58 | 10.38 | 否 | 0 | ||||||||
陈儒刚 | 党委副书记、工会主席 | 2008.03至今 | 59.06 | 59.06 | 34.68 | 10.56 | 否 | 0 | ||||||||
李海鹰 | 副总经理、党委委员 | 2006.11至今 | 58.09 | 58.09 | 35.17 | 10.72 | 否 | 0 | ||||||||
杜国平 | 副总经理、党委委员 | 2008.04至今 | 58.53 | 58.53 | 34.72 | 10.43 | 否 | 0 | ||||||||
周竹 | 副总经理、党委委员 | 2009.10至今 | 58.53 | 58.53 | 34.89 | 10.41 | 否 | 0 | ||||||||
孙立东 | 副总经理、党委委员 | 2015.10至今 | 59.29 | 59.29 | 14.81 | 10.20 | 否 | 0 | ||||||||
董斌 | 财务总监、党委委员 | 2016.4至今 | 58.53 | 58.53 | 8.45 | 10.22 | 否 | 0 | ||||||||
何桂文 | 纪委书记、党委委员 | 2018.10至今 | 9.75 | 9.75 | 1.02 | 否 | 0 | |||||||||
曾平 | 工会主席、党委委员 | 2009.10-2015.4 | 0 | 0 | 14.14 | 0.00 | 否 | 0 | ||||||||
备注:1、以上披露信息为我公司企业负责人2018年度全部应发税前薪酬,应付薪酬由市国资委核定。 | ||||||||||||||||
2、任期激励收入为企业负责人2014年-2017年任期市国资委核定并同意兑现的2014年1月至2016年12月的激励收入。 | ||||||||||||||||

